Buttons
Disabled
Outline
Dropdowns
Sizes
Radio group
Tables
| Type | Column heading | Column heading | Column heading |
|---|---|---|---|
| Active | Column content | Column content | Column content |
| Default | Column content | Column content | Column content |
| Primary | Column content | Column content | Column content |
| Secondary | Column content | Column content | Column content |
| Success | Column content | Column content | Column content |
| Danger | Column content | Column content | Column content |
| Warning | Column content | Column content | Column content |
| Info | Column content | Column content | Column content |
| Light | Column content | Column content | Column content |
| Dark | Column content | Column content | Column content |
Typography
Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.
Emphasis classes
.text-primary
.text-primary-emphasis
.text-secondary
.text-secondary-emphasis
.text-success
.text-success-emphasis
.text-danger
.text-danger-emphasis
.text-warning
.text-warning-emphasis
.text-info
.text-info-emphasis
.text-light
.text-light-emphasis
.text-dark
.text-dark-emphasis
.text-body
.text-body-emphasis
.text-body-secondary
.text-body-tertiary